| د نرخ پاڼه | ||||||||
| د توکي انځور | د توکو شمیره. | رنګ | پلنوالی (سانتي متره) | د پرې کولو دمخه اوږدوالی (سانتي متره) | ضخامت دوه اړخیزه (ملي میتر) | وزن/کڅوړه (ګرام) | MOQ (پی سیز) | یادښت |
| د PE کڅوړه | ||||||||
| داخلي کڅوړه | د LDPE | 37 | 55 | ۰.۰۳ | ۵.۶۷۷۶۵ | ۲۰۰۰ | ||
| د LDPE | 42 | 67 | ۰.۰۳ | ۷.۸۵۱۰۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 52 | 96 | ۰.۰۳ | ۱۳.۹۲۷۶۸ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 57 | ۱۰۳ | ۰.۰۳ | ۱۶.۳۸۰۰۹ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 63 | ۱۱۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۲۱۳۵۵ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 42 | 67 | ۰.۰۴ | ۱۰.۴۶۸۰۸ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 47 | 83 | ۰.۰۴ | ۱۴.۵۱۱۷۲ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 52 | 96 | ۰.۰۴ | ۱۸.۵۷۰۲۴ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 57 | ۱۰۳ | ۰.۰۴ | ۲۱.۸۴۰۱۲ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 63 | ۱۱۵ | ۰.۰۴ | ۲۶.۹۵۱۴ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | ۷۸ | ۱۱۸ | ۰.۰۴ | ۳۴.۲۳۸۸۸ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 83 | ۱۳۳ | ۰.۰۴ | ۴۱.۰۶۵۰۸ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | 93 | ۱۳۵ | ۰.۰۴ | ۴۶.۷۰۴۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د LDPE | ۱۰۳ | ۱۵۵ | ۰.۰۴ | ۵۹.۳۸۹۸ | ۲۰۰۰ | |||
| داخلي کڅوړه | د HDPE | 40 | 70 | ۰.۰۶ | ۱۵.۶۲۴ | ۲۰۰۰ | ||
| د HDPE | 60 | 90 | ۰.۰۶ | ۳۰.۱۳۲ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 70 | ۱۱۰ | ۰.۰۶ | ۴۲.۹۶۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 80 | ۱۲۰ | ۰.۰۶ | ۵۳.۵۶۸ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۰.۰۶ | ۶۶.۹۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۰۶ | ۸۳.۷ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 40 | 60 | ۰.۰۸ | ۱۷.۸۵۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 45 | 70 | ۰.۰۸ | ۲۳.۴۳۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 40 | 60 | ۰.۱ | ۲۲.۳۲ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 40 | 70 | ۰.۱ | ۲۶.۰۴ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 40 | 80 | ۰.۱ | ۲۹.۷۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 50 | 80 | ۰.۱ | ۳۷.۲ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 60 | 90 | ۰.۱ | ۵۰.۲۲ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 70 | ۱۱۰ | ۰.۱ | ۷۱.۶۱ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 80 | ۱۲۰ | ۰.۱ | ۸۹.۲۸ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۰.۱ | ۱۱۱.۶ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۱ | ۱۳۹.۵ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 50 | 80 | ۰.۱۲ | ۴۴.۶۴ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 60 | 90 | ۰.۱۲ | ۶۰.۲۶۴ | ۲۰۰۰ | |||
| د HDPE | 70 | ۱۱۰ | ۰.۱۲ | ۸۵.۹۳۲ | ۲۰۰۰ | |||
| د زپلاک کڅوړه | ||||||||
| د زپ لاک کڅوړه | ۴ | ۶ | ۰.۰۶ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰ ټوټې / بنډل قیمت د هر بنډل قیمت دی | |||
| ۵ | 7 | ۵۰۰۰ | ||||||
| ۶ | 8 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 7 | 10 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 8 | ۱۲ | ۵۰۰۰ | ||||||
| 9 | 13 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 10 | 15 | ۵۰۰۰ | ||||||
| ۱۲ | 17 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 14 | 20 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 15 | 22 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 16 | 24 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 17 | 25 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 20 | 28 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 22 | 32 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 24 | 35 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 28 | 38 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 32 | 45 | ۵۰۰۰ | ||||||
| ۴ | ۶ | ۰.۰۸ | ۵۰۰۰ | |||||
| ۵ | 7 | ۵۰۰۰ | ||||||
| ۶ | 8 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 7 | 10 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 8 | ۱۲ | ۵۰۰۰ | ||||||
| 9 | 13 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 10 | 15 | ۵۰۰۰ | ||||||
| ۱۲ | 17 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 14 | 20 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 15 | 22 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 16 | 24 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 17 | 25 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 20 | 28 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 22 | 32 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 24 | 35 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 28 | 38 | ۵۰۰۰ | ||||||
| 32 | 45 | ۵۰۰۰ | ||||||
| یادونه: ۱. ټول نرخونه د کڅوړو پر بنسټ ټاکل شوي دي.پرته له لاینر کڅوړې او پرته له چاپ څخه او یوازې ستاسو د حوالې لپاره.نرخ به د خامو موادو د لګښت قیمت، د اسعارو نرخ او داسې نورو لخوا اغیزمن شي. ۲. د لاندې برخې ګنډلو وروسته، د کڅوړو اوږدوالی بهد ۵-۶ سانتي مترو په شاوخوا کې لنډ شي. ۳. موږ د OEM ملاتړ کوو او د پیرودونکو محصولاتو ترسره کوو ۴. ښه راغلاست د مختلفو اړتیاو لکه د خپل لوګو چاپول، لامینټ کول، د لاینر کڅوړه اضافه کول او داسې نورو لپاره زموږ د پلور ټیم سره مشوره وکړئ. ۵. قیمت د مختلفو مقدارونو او مختلفو اړتیاو پر بنسټ ټاکل کیدی شي. ۶. ډیر مقدار به ډیر ارزانه وي. | ||||||||





















